| Chế độ thú vị | Bộ điều chỉnh tự động (với AVR) |
| Bảng điều khiển | Bảng bình thường |
| Điện áp đầu ra (V) | 230 |
| Mẫu đầu ra | Ổ cắm 230V x2 |
| Đầu ra DC | Bài viết ràng buộc PCB8.3A |
| Kích thước (mmxmmxmm) | 910 * 530 * 740 |
| Trọng lượng tịnh / kg) | 165 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 180 |
| Độ ồn (dba / 7m) | 74 |
| Hình thức kết cấu | Kiểu im lặng |
| Mô hình động cơ | KM186FAE |
| Loại động cơ | Xy lanh đơn 4 thì tiêm trực tiếp |
| Số lượng xi lanh-lỗ khoan * đột quỵ [mm] | 1-86 * 72 |
| Dịch chuyển [ml] | 418 |
| Công suất đầu ra định mức [Kw / vòng / phút] | 5,9 / 3000 |
| Tỷ lệ nén | 19: 1 |
| Tốc độ động cơ | 3000 |
| Hệ thống đánh lửa | Nén đánh lửa |
| Loại làm mát | Làm mát bằng không khí |
| Hệ thống bôi trơn | Phun nén |
| Chế độ khởi động | Khởi động điện |
| Nhiên liệu | 0 # (mùa hè) -10 # (mùa đông) -35 # (sương giá) dầu diesel |
| Thương hiệu Lube | SAE10W30 (trên lớp CD) |
| Lượng dầu bôi trơn [L] | 1,65 |
| Công suất động cơ khởi động [V-KW] | 12V 0,8KW |
| Công suất máy phát điện | 100W |
| Dung lượng pin [V-Ah] | 12V 36Ah |
| Tiêu thụ nhiên liệu cụ thể [g / kw.h] | 280 |
| Dung tích nhiên liệu [L] | 15 |
| Giờ hoạt động liên tục | 12 |
Máy phát điện Diesel KAMA KDE6500T
Đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm:
| MÔ HÌNH | KDE6500T |
| Tần số định mức (Hz) | 50 |
| Công suất đầu ra định mức (kw) | 5 |
| Công suất đầu ra tối đa (kw) | 5,5 |
| Điện áp định mức (V) | 230 |
| Dòng điện định mức (A) | 20 |
| Tốc độ quay định mức (vòng / phút) | 3000 |
| Số pha | Một pha |
| Hệ số công suất COS (Φ) | 1 |
| Lớp cách nhiệt | F |
| Số cực | 2 |
Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 0902.192.979




Đánh giá Máy phát điện Diesel KAMA KDE6500T